|   รหัสการสั่งซื้อ  |   ชิ้น  |   UPH102i  |   UPH103i  | 
|   UB100  |   ร่างกาย (เลือกสายไฟโปรด)  |   ●  |   ●  | 
|   MS3E  |   กล้องสองตา, ระยะห่างระหว่างดวงตา 48-75 มม  |   ●  |   /  | 
|   MT3E  |   Trinocular ระยะดวงตา 48-75 มม. (20:80)  |   /  |   ●  | 
|   MT3D  |   Trinocular ระยะดวงตา 48-75 มม. (50:50)  |   /  |   ○  | 
|   E1018PD  |   ช่องมองภาพแผนสายตาสูง WF10X / 18  |   ●●  |   ●●  | 
|   E1020PB  |   ช่องมองภาพแผนสายตาสูง WF10X / 20  |   ○○  |   ○○  | 
|   E1613PA  |   แผนช่องมองภาพ WF16X / 13  |   ○○  |   ○○  | 
|   E1018GB  |   ช่องมองภาพแผนสายตาสูง WF10X / 18 (ตัวชี้)  |   ○  |   ○  | 
|   E1020GB  |   ช่องมองภาพแผนสายตาสูง WF10X / 20 (ตัวชี้)  |   ○  |   ○  | 
|   E1018RA  |   ช่องมองภาพ Reticule, Cross WF10X / 18  |   ○  |   ○  | 
|   CT1  |   อยู่ตรงกลางช่องมองภาพ  |   ●  |   ●  | 
|   WB-X4C  |   Infinity Achromatic Objective 4X NA0.13  |   ●  |   ●  | 
|   WB-XPHp10C  |   ไม่มีที่สิ้นสุด Ach  วัตถุประสงค์ความต่างเฟส (บวก) 10X  |   ●  |   ●  | 
|   WB-XPHp40C  |   ไม่มีที่สิ้นสุด Ach  วัตถุประสงค์ความต่างเฟส (บวก) 40X (S)  |   ●  |   ●  | 
|   WB-XPHp100C  |   ไม่มีที่สิ้นสุด Ach  วัตถุประสงค์ความคมชัดเฟส (บวก) น้ำมัน 100X (S)  |   ●  |   ●  | 
|   WB-XPHn10C  |   ไม่มีที่สิ้นสุด Ach  วัตถุประสงค์ความคมชัดเฟส (เชิงลบ) 10X  |   ○  |   ○  | 
|   WB-XPHn40C  |   ไม่มีที่สิ้นสุด Ach  วัตถุประสงค์ความต่างเฟส (เชิงลบ) 40X (S)  |   ○  |   ○  | 
|   WB-XPHn100C  |   ไม่มีที่สิ้นสุด Ach  วัตถุประสงค์ความคมชัดของเฟส (เชิงลบ) 100X (S) น้ำมัน  |   ○  |   ○  | 
|   WB-P4C  |   วัตถุประสงค์ไม่มีสีของแผนไม่มีที่สิ้นสุด 4X  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHp10C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความคมชัด (บวก) 10X  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHp20C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความคมชัด (บวก) 20X  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHp40C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความต่างสี (บวก) 40X (S)  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHp60C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความต่างสี (บวก) 60X (S)  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHp100C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความคมชัดเฟส (บวก) 100X (S) น้ำมัน  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHn10C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความคมชัด (ลบ) 10X  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHn20C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความคมชัดเชิงลบ (เชิงลบ) 20X  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHn40C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความต่างสี (ลบ) 40X (S)  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHn60C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความต่างสี (ลบ) 60X (S)  |   ○  |   ○  | 
|   WB-PPHn100C  |   อินฟินิตี้แผนวัตถุประสงค์ - ความคมชัดเชิงลบ (เชิงลบ) 100X (S) น้ำมัน  |   ○  |   ○  | 
|   ZT3  |   Mechanical Stage, 156X138mm, ช่วงการเคลื่อนไหว 76X52 มม  |   ●  |   ●  | 
|   ZT2B  |   Rackless Stage, ถนัดขวา, 185X177 มม., ช่วงการเคลื่อนไหว 75X50 มม  |   ○  |   ○  | 
|   ZQ470  |   หันหน้าเข้าหาจมูกสี่ด้าน  |   ●  |   ●  | 
|   ZQ570  |   Quintuple Nosepiece หันเข้าหาด้านใน  |   ○  |   ○  | 
|   JG2C  |   Abbe คอนเดนเซอร์  |   ●  |   ●  | 
|   JG40B  |   แผน Dis คอนเดนเซอร์คอนทราสต์ของเฟส  |   ○  |   ○  | 
|   JG41A  |   Plan Dis คอนทราสต์คอนทราสต์เฟส (พร้อมฟังก์ชั่น darkfield 10X / 40X)  |   ○  |   ○  | 
|   PCB-XPH10B  |   สไลด์ความคมชัดเฟส (สำหรับ Ach. วัตถุประสงค์คอนทราสต์เฟส 10X)  |   ○  |   ○  | 
|   PCB-XPH40B  |   สไลด์ความคมชัดเฟส (สำหรับ Ach. วัตถุประสงค์คอนทราสต์เฟส 40X)  |   ○  |   ○  | 
|   PCB-XPH100B  |   สไลด์ความคมชัดเฟส (สำหรับ Ach. วัตถุประสงค์คอนทราสต์เฟส 100X)  |   ○  |   ○  | 
|   PCB-PPH10C  |   สไลด์ความคมชัดเฟส (สำหรับวัตถุประสงค์ของแผน) 10X  |   ○  |   ○  | 
|   PCB-PPH20C  |   Slide-Contrast Slide (สำหรับวัตถุประสงค์ของแผน) 20X  |   ○  |   ○  | 
|   PCB-PPH40C  |   สไลด์ความคมชัดเฟส (สำหรับวัตถุประสงค์ของแผน) 40X / 60X / 100X  |   ○  |   ○  | 
|   KL2B  |   โคห์เลอร์ไฟส่องสว่าง (ไม่มีไดอะแฟรมสนาม)  |   ●  |   ●  | 
|   KL3A  |   โคห์เลอร์ไฟส่องสว่าง (พร้อมไดอะแฟรมสนาม)  |   ○  |   ○  | 
|   DQ2  |   สำหรับหลอดฮาโลเจน 6V 20W  |   ○  |   ○  | 
|   DQ2A  |   สำหรับหลอดฮาโลเจน 6V 30W  |   ○  |   ○  | 
|   DQLC2C  |   อุปกรณ์ไฟฟ้า LED 3W (พร้อมแบตเตอรี่ชาร์จ)  |   ○  |   ○  | 
|   DQL2C  |   อุปกรณ์ไฟฟ้า LED 3W  |   ●  |   ●  | 
|   SX2A  |   0.5X C-Mount  |   ○  |   ○  | 
|   SX3  |   1X C-Mount  |   ○  |   ●  | 
|   SX2  |   C-Mount 0.65X  |   ○  |   ○  | 
|   JK-Nikon  |   อะแดปเตอร์สำหรับกล้อง Nikon DSLR  |   ○  |   ○  | 
|   JK-แคนนอน  |   อะแดปเตอร์สำหรับ Cannon DSLR  |   ○  |   ○  | 
|   LA5-0011  |   ตัวกรองสีน้ำเงิน (φ38) (หลอดไฟ LED ที่ไม่มีตัวกรอง)  |   ○  |   ○  | 
|   LU5-0011  |   ตัวกรองสีเขียว (φ38)  |   ○  |   ○  | 
|   LH5-0011  |   ตัวกรองสีเหลือง (φ38)  |   ○  |   ○  | 
|   LB5-0011  |   กราวด์แก้ว (φ38)  |   ○  |   ○  | 
|   BZ-0022A  |   หลอดไฟ Osram 6V 20W  |   ○  |   ○  | 
|   BZ-0022  |   หลอดฮาโลเจน 6V 20W ผลิตในประเทศจีน  |   ○  |   ○  | 
|   BZ-0023  |   ฟิวส์ 250V / 3.15A Φ5X20  |   ●●●  |   ●●●  | 
|   BZ-0022B  |   หลอดฮาโลเจน 6V 30W  |   ○  |   ○  | 
|   BZ-0022C  |   หลอดฮาโลเจน 6V 30W Osram  |   ○  |   ○  | 
|   DQL2B-2000  |   หลอดไฟ LED 3W  |   ●  |   ●  | 
|   BZ-0027  |   น้ำมันแช่  |   ●  |   ●  | 
|   WJZ-UB100I / 200i  |   ฝาครอบกันฝุ่น  |   ●  |   ●  | 
|   BZ2-0018  |   screw2 มม. ไขควงอัลเลน  |   ●  |   ●  | 
|   BZ-0021  |   สายไฟ  |   ●  |   ●  | 
|   ● menas: การกำหนดค่า stadard ○หมายถึงการกำหนดค่าเพิ่มเติม  |